
| Processador | Athlon 64 X2 5200+ | Athlon 64 X2 6000+ | Core2Duo E4400 | Core2Duo E6550 | Core2D E6750 |
| Memória RAM | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR2 |
| Hard Drive | 80 GB SATA2 | 80 GB SATA2 | 80 GB SATA2 | 250 GB SATA2 | 250 GB SATA2 |
| Taxa de Instalação | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Tráfego Mensal | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
| Mensalidade | R$ 199,95 | R$ 229,95 | R$ 239,95 | R$ 249,95 | R$ 259,95 |
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |
| Processador | Core2Duo E7200 | Core2Quad Q6600 | Core2Quad Q9300 | Core2Quad Q9550 | Core2Q Q9650 |
| Memória RAM | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Hard Drive | 250 GB SATA2 | 250 GB SATA2 | 250 GB SATA2 | 250 GB SATA2 | 250 GB SATA2 |
| Taxa de Instalação | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Tráfego Mensal | 2000 GB | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB | 3000 GB |
| Mensalidade | R$ 269,95 | R$ 279,95 | R$ 289,95 | R$ 299,95 | R$ 309,95 |
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |
| Processador | Xeon X3460 | Xeon E3-1230 | Xeon E3-1270 | Dual Xeon 5504 | Du. Xeon 5540 |
| Memória RAM | 4 GB DDR3 ECC | 4 GB DDR3 ECC | 4 GB DDR3 ECC | 4 GB DDR3 ECC | 4 GB DDR3 ECC |
| Hard Drive | 500 GB SATA2 | 500 GB SATA2 | 500 GB SATA2 | 250 GB Enterp. SATA | 250 GB Enterp. SATA |
| Taxa de Instalação | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Tráfego Mensal | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB |
| Mensalidade | R$ 329,95 | R$ 349,95 | R$ 389,95 | R$ 549,95 | R$ 909,95 |
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |
| Características | Servidores Dedicados |
Adicionais |
| Up-Link | 10 MB/s | |
| Suporte Técnico 24x7x365 | ||
| Máquina Real, 100% Dedicada | ||
| Acesso Completo | root/administrador | |
| Conexão 100% fibra ótica | ||
| Up-time de 99,99% | ||
| Data Center Savvis (ver mais) | ||
| Memória RAM (1 GB) | R$ 20,00 / Mês | |
| Memória RAM (2 GB) | R$ 40,00 / Mês | |
| Memória RAM (4 GB) | R$ 80,00 / Mês | |
| Hard Drive (80 GB) | R$ 25,00 / Mês | |
| Hard Drive (250 GB) | R$ 40,00 / Mês | |
| Hard Drive (500 GB) | R$ 50,00 / Mês | |
| Hard Drive (750 GB) | R$ 80,00 / Mês | |
| Hard Drive (1 TB) | R$ 100,00 / Mês | |
| Hard Drive (2 TB) | R$ 120,00 / Mês | |
| CentOS/Debian/Fedora/FreeBSD/Ubuntu | Grátis | |
| Windows 2003 Standard (32/64bits) | R$ 55,00 / Mês | |
| Windows 2003 Enterprise (32/64bits) | R$ 75,00 / Mês | |
| Windows 2008 Web Edition (32/64bits) | R$ 55,00 / Mês | |
| Windows 2008 Standard (32/64bits) | R$ 90,00 / Mês | |
| Windows 2008 DataCenter (32/64bits) | R$ 200,00 / Mês | |
| Licença cPanel+WHM | R$ 65,00 / Mês | |
| Licença DotNetPanel Standard Edition | R$ 65,00 / Mês | |
| Licença Plesk 11 (Domínios Ilimitados) | R$ 65,00 / Mês | |
| Licença Fantastico De Luxe para cPanel | R$ 15,00 / Mês | |
| Licença RvSkins para cPanel | R$ 15,00 / Mês | |
| Licença WHMSonic para cPanel | R$ 15,00 / Mês | |
| OpenVZ w/ HyperVM | R$ 20,00 / Mês | |
| Up-Link (100 MB/s) | R$ 25,00 / Mês | |
| Up-Link (1 GB/s) | R$ 150,00 / Mês | |
| KVM sobre IP | R$ 75,00 / 24 horas | |
| Bloco de 8 IPs | R$ 20,00 / Mês | |
| Bloco de 16 IPs | R$ 60,00 / Mês |
| Copyright © 2003-2013 RAVE SERVIÇOS DE INTERNET. Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da RAVE HOST INTERNET. | Contratos |
| Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei. | |